SZEROKOŚĆ [mm] | GRUBOŚĆ [mm] |
ILOŚĆ ZĘBÓW NA CAL – PODZIAŁKA ZMIENNA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1/1.5 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/7 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | ||
20 | 0.9 | • | • | • | • | ||||
27 | 0.9 | • | • | • | • | • | • | • | |
34 | 1.1 | • | • | • | • | • | • | ||
41 | 1.3 | • | • | • | • | ||||
54 | 1.3 | • | • | ||||||
54 | 1.6 | • | • | • | • | ||||
67 | 1.6 | • | • | • |
- Home
- Piły taśmowe Amada
- AMADA SGLB
AMADA SGLB
BIMETALOWA PIŁA TAŚMOWA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
AMADA SGLB to taśma bimetalowa ogólnego zastosowania. Klasyczna geometria i grupowe rozwiedzenie uzębie- nia, w połączeniu z doskonałą jakością wykonania AMADA pozwala na zastosowanie tej taśmy podczas cięcia szerokiej gamy materiałów – zarówno pełnych jak i profili.
Cechy charakterystyczne
- Ząb wykonany ze stali szybkotnącej M42
- Klasyczna geometria uzębienia
Zastosowanie zalecane
- Stal konstrukcyjna
- Stale do ulepszania cieplnego
Zastosowanie opcjonalne
- Stal nierdzewna
- Stal narzędziowa