SZEROKOŚĆ [mm] | GRUBOŚĆ [mm] | ILOŚĆ ZĘBÓW NA CAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3 | 2/3* | 3/4 | 3/4* | 4/6 | 5/7 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | ||
20 | 0.9 | • | • | • | ||||||
27 | 0.9 | • | • | • | • | • | • | |||
34 | 1.1 | • | • | • | ||||||
41 | 1.3 | • | • | • | • | • | ||||
54 | 1.3 | • | • | |||||||
54 | 1.6 | • | • | • | • | • | ||||
67 | 1.6 | • | • | • | • |
*-WS